| Тип изделия | Преобразователь напряжения |
| Серия | ТК 240 |
| Номинальное входное напряжение AC/DC | 115…230 В |
| Диапазон входного напряжения переменного тока | 85…264 В AC |
| Диапазон входного напряжения постоянного тока | 90…370 В DC |
| Номинальный входной ток | 3,8 А (115 В AC) / 1,3 А (230 В AC) |
| Диапазон частот переменного тока | 47…63 Гц |
| Пусковой ток, макс. (холодный запуск) | 15 А (115 В AC) / 30 А (230 В AC) |
| Встроенный предохранитель | Т 5 А / 250 В AC |
| Потребляемая мощность на холостом ходу | 5 Вт (230 В AC) |
| Номинальное выходное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон регулировки выходного напряжения (подстроечный резистор на передней панели) | 23…28,5 В DC |
| Выходной ток | 0…10 А |
| Выходная мощность | 240 Вт |
| Режим повышенной мощности (до 5 с) | 150 % от номинальной мощности |
| КПД (вх. напряжение 230 В AC, 25 °C) | 93 % |
| Пульсация и шум (в полосе 20 МГц) | не более 120 мВ |
| Защита от обратной полярности и функция идеального диода | MOSFET-транзистор |
| Тип выхода | Релейный выход («сухой» контакт), НО контакт макс. 30 В DC, 1 А |
| Испытательное напряжение изоляции (вход–выход / вход–земля / выход–земля) | 3 кВ AC / 3 кВ AC / 1 кВ DC |
| Сопротивление изоляции при 500 В DC (вход–выход, вход–земля, выход–земля) | не менее 5 МОм |
| Рабочий диапазон температур | -40…+70 °C |
| Температура окружающей среды (при хранении / транспортировке) | -50…+85 °C |
| Относительная влажность | до 95 % без образования конденсата |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Стандарты ЕАС | ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011 |
| Расчетный MTBF (25 °C, 230 В AC, полная нагрузка, MIL-HDBK-217F) | минимум 370 тыс. часов |
| Виброустойчивость | синусоидальная волна 15…150 Гц, 2,3 g, 90 мин по каждой оси X, Y, Z |
| Ударопрочность | полусинусоидальная волна 30 g, 18 мс, 3 раза в каждом направлении (всего 6) |
| Параллельное подключение преобразователей | до 5 изделий |
| Последовательное подключение преобразователей | до 2 изделий |
| Клеммы вход / выход (тип, сечение) | Вставные пружинные разъемы (Push-in); 1,5…2,5 мм² |
| Клеммы сигнала DC OK (тип, сечение) | Вставные пружинные разъемы (Push-in); 1,5…2,5 мм² |
| Способ монтажа | DIN-рейка 35 мм или монтажная панель электротехнического шкафа |
| Размеры (В×Ш×Г), мм | 132×40×133,3 |
| Вес (±10 %), г | 740 |
![]()
ООО «СЭА» - российский разработчик и производитель модульных систем бесперебойного питания марки «Модуль Т».
Мы производим полную линейку оборудования: модульные источники питания, модули резервирования, контроля заряда батарей и батарейные модули.
Продукция «Модуль Т» гарантирует надежное электроснабжение критически важных систем в промышленности, телекоммуникациях и энергетике.
Наши решения позволяют создавать гибкие, масштабируемые и отказоустойчивые системы электроснабжения.
Главная цель - стать Вашим надежным партнером в вопросах качественного и бесперебойного электропитания.
стр. 2 офис 306В
